Режим работы: 9:30 - 17:00
перерыв: 12:30 - 13:30
выходной: суббота, воскресенье
E-mail: info@rt-komplekt.ru
8(861)2-635-999
г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1,
лит.под/А, пом. 17
Режим работы: 9:30 - 17:00
перерыв: 12:30 - 13:30
выходной: суббота, воскресенье
E-mail: info@rt-komplekt.ru
8(861)2-635-999
г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1,
лит.под/А, пом. 17
| Наименование | Обозначение |
| Рукав | 1-20-1450 ОСТ 1.10852-72 |
| Болт | 10-38-Кд ОСТ 1.31124-80 |
| Лапа задняя | 140-1500-004 |
| Кронштейн в сборе с роликами | 140-5210-140 |
| Пружина | 140-5220-23 |
| Патрубок | 140-6101-12 |
| Лента крепления | 140-6201-15 |
| Штуцер | 140-6210-06 |
| Колодка в сборе | 140-6210-15 |
| Блок роликов | 140-6502-100 |
| Хомут | 140-6801-30 |
| Замок на петле | 140-6950-015-3 |
| Ось | 140-9600-01 |
| Кронштейн | 140-9600-03 |
| Серьга | 140-9600-05-3 |
| Серьга | 140-9600-05-5 |
| Подкос основной задний | 140.0800.020-02 |
| Подкос прицепной задний | 140.0800.030-06 |
| Подкос прицепной передний | 140.0800.030.004 |
| Хомут | 140.6805.04 |
| Капот двигательного отсека | 140.6921.000-01 |
| Капот двигательного отсека | 140.6921.000-02 |
| Гайка накидная | 1699А-10 |
| Коллектор управления | 171.5301.020СБ |
| Насадок S=27 a=10 | 171А1-9102-03 |
| Насадок торцовый | 171А1-9102-10 |
| Фильтроэлемент | 2358А-4 |
| Амортизатор основной опоры | 330.4101-0 |
| Кронштейн в сборе | 338.1291.100 |
| Гайка | 56.5101.023 |
| Рукав | 6-8-4-600 ОСТ 1.10853-85/503.5310.0000.000/32.004 |
| Приспособление для замера хода штока хвостового редуктора | 6366-80/0832 |
| Съемник ЭЦН-75 | 644/0303 |
| Колонка ручного управления | 8А-5101-00-3 |
| Колонка ручного управления | 8А-5101-00-5 |
| Трос в сборе | 8А-5200-110А-17 |
| Трос в сборе | 8А-5200-110А-3 |
| Трос в сборе | 8А-5200-110А-5 |
| Переходник | 8А-5300-85 |
| Тройник | 8А-5301-111 |
| Кронштейн | 8А-6921-07 |
| Замок с петлей | 8А-6950-130 |
| Рессора | 8А-7410-10 |
| Лестница бортовая универсальная | 8А-9917-00 |
| Колонка ручного управления | 8А.5101.000.003 |
| Стакан | 8А.5104.351 |
| Замок капотный стяжной | 8А.6970.160 |
| Головка | 8АМТ-0700-464 |
| Тяга | 8АМТ-5912-20 |
| Тяга | 8АМТ.6800.040 |
| Кронштейн | 8АМТ.6800.050 |
| Замок | 8АТ-0200-160-1 |
| Замок | 8АТ-0200-160-2 |
| Сдвижной блистер | 8АТ-0200-400-1 |
| Лента | 8АТ-0338-140-3 |
| Тяга | 8АТ-5102-35-5 |
| Плита | 8АТ-6101-50 |
| Изделие | 90143-ADB-WW |
| Установочный комплект SN3500 | 90143-IK |
| Соединитель | BNC 31-4700 |
| Антенна | CI 122 |
| Установочный комплект NAT301A | D50S15SL-C |
| Аудиопанель | N301A-000 |
| Разъем навигационной системы GTN 750 | P/N 011-02326-02 |
| Электронный индикатор плановой навигационной обстановки Sandel | SN3500 P/N 90167-C |
| Контрольно-поверочная аппаратура для проверки самолетных систем приемников воздушного давления | КПА-ПВД комплект №1 |
| Приспособление для проверки электрических цепей ЭКСР-46 | 8АТ-9951-00 |
| Кольцо | 017-021-25-1-013 ОСТ 1.00980-80 |
| Рукав | 1-6-2-590 ОСТ 1.10853-85 |
| Рукав | 1-6-2-650 ОСТ 1.10853-85 (с угольником 5707А-6) |
| Рукав | 1-6-2-660 ОСТ 1.10853-85 |
| Рукав | 1-6-2-690 ОСТ 1.10853-85 |
| Рукав | 1-6-2-700 ОСТ 1.10853-85 (с угольником 5707А-6) |
| Перемычка металлизации | 1-7-120 ОСТ 1.11303-73 |
| Колодка в сборе | 140-6200-125 |
| Прокладка | 140-6201-104 |
| Труба | 140.6600.000.023 |
| Фильтр НГ | 140.6603.150 |
| Наземный жгут на трехфазный ток | 140.9934.000 |
| Валик | 2-8-22-Кд ОСТ 1.11190-73 |
| Комплект имущества для выполнения работ по бюллетеню | 209.1088-БД-Г Перечень имущества |
| Кольцо уплотнительное | 2186А-12 |
| Кольцо уплотнительное | 2186А-19-1-2 |
| Кольцо | 2186А-42 |
| Кольцо уплотнительное | 2186А-440-2 |
| Кольцо | 2186А-54 |
| Кольцо | 2186А-64 |
| Кольцо | 2186А-70 |
| Кольцо уплотнительное | 2262А-88-2 |
| Кольцо | 2267А-13-2 |
| Трубка противообледенительная | 23075003 |
| Шайба | 246-6820-54 |
| Секция пылезащитного устройства (ПЗУ) - правая | 246.6820.040-01 с ПОС 246.7468.000-02 "Т" |
| Защитное устройство на входе в двигатель | 323.6580.0000.000 |
| Пистон | 4904А-10-1,8 |
| Пистон | 4904А-22-1,8 |
| Пистон | 4904А-40-1,8 |
| Пистон | 4904А-6-1,8 |
| Подшипник | 5-236203 Е ЕТУ 100/3 |
| Установка обтекателя баллонет | 500.0200.1500.001 |
| Установка обтекателя баллонет | 500.0200.1500.002 |
| Винт | 500.2906.0024.000 |
| Руль направления | 500.3300.0100.001 |
| Руль направления | 500.3300.0100.002 |
| Чехол | 500.5111.0053.000 |
| Клапан обратный | 500.6200.7400.000.7 |
| Крышка | 500.6220.0260.000 |
| Коллектор двигателя задний левый | 500.6610.5090.000 |
| Прокладка | 501.0100.2100.019 |
| Резина | 501.0100.2500.053 |
| Хомут | 5175А-22-1 |
| Хомут | 5175А-8-1 |
| Рукав | 6-8-4-600 ОСТ 1.10853-85/ 500.5320.0000.000/32.005 |
| Пластина контровочная | 8-1910-006 |
| Палец | 8-1910-025 |
| Кольцо горизонтального шарнира | 8-1910-045 |
| Гайка вала ротора | 8-1910-089 |
| Кольцо регулировочное | 8-1910-303 |
| Кольцо регулировочное | 8-1910-309 |
| Палец серьги | 8-1910-675Б |
| Комплект запасных частей для капитального ремонта втулок несущего винта | 8-1930-000 серия 02 РГК1:1 |
| Клей резиновый | 88НП ТУ 38.105540-85 |
| Правый подвесной топливный бак | 8АМТ-6102-500 |
| Труба | 8АМТ.6600.000.021 |
| Замок в сборе | 8АП.0209.225 |
| Стекло блистера | 8АТ-0200-458-1 |
| Установка маяка МСЛ-3 | 8АТ-7209-10 |
| Инструменты специальные | 8АТ-9102-00 |
| Ключ тарированный | 8АТ-9103-00 |
| Гнутик | 8АТ.0579.000.015 |
| Отсек лопасти | 8АТ.2710.050.010 |
| Бак расходный | 8АТ.6101.000 |
| Хомут | 8АТ.7410.004 |
| Окантовка окна | 8МТ.0300.803 |
| Бак топливный подвесной правый | 8МТВ5.6102.050-05 |
| Ложемент дополнительного топливного бака | 8ТВ.6116.070 |
| Заглушка | 90-3911-224 |
| Стакан | 90-3911-270СБ |
| Манжета | 90-3911-360 |
| Кольцо уплотнительное | 90-3911-392 |
| Чехол | 90-3911-404 |
| Гайка ОШ | 90-3911-525СБ |
| Грунтовка | АК-070 ГОСТ 25718-83 |
| Кольцо | АПС-6600-2406 |
| Диск | В 5901-186 |
| Герметик в компонентах | ВИТЭФ-1НТ ТУ 38.1051291-84 |
| Диод | Д237А |
| Лак | КО-85 ГОСТ 11066-74 |
| Винт | М4х22.58.029 ГОСТ 10336-80 |
| Кольцо уплотнительное | РУ-214 |
| Резистор | С5-36В-10Вт-30Ом+-10% |
| Амортизатор | С8-1910-670 |
| Лампа накаливания самолетная | СМ 28-2 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-100 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-110 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-120 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-130 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-140 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-150 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5300-160 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-100 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-120 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-130 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-140 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-150-03 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-150-05 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5301-160 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5600-100 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5600-120 |
| Шланг тефлоновый | УУ-5600-130 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6100-10 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6100-20 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6105-40 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6116-50 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-100 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-110 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-140 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-150 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-170 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-190 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-200 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-230 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-250 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-270 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-300-03 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-310 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-330 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-360 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-370 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6200-390 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6210-10 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6210-30 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6210-50 |
| Шланг тефлоновый | УУ-6210-80 |
| Грунтовка | ФЛ-086 ГОСТ 16302-79 |
| Эмаль | ХС-5245 серо-голубая ТУ 2313-010-00206919-2000 |
| Эмаль | ЭП-140 голубовато-серая ГОСТ 24709-81 |
| Эмаль | ЭП-140 темно-коричневая ГОСТ 24709-81 |
| Болт | (2)-10-50-Кд ОСТ 1.31133-80 |
| Болт | (2)-12-36-Кд ОСТ 1.31132-80 |
| Болт | (2)-12-82-Кд ОСТ 1.31055-80 |
| Болт | (2)-14-42-Кд ОСТ 1.31132-80 |
| Болт | (2)-4-30-Кд ОСТ 1.31159-80 |
| Винт | (3)-5-14-Н.Кд ОСТ 1.31504-80 |
| Винт | (3)-5-16-Кд ОСТ 1.31502-80 |
| Гайка | (5)-6-Кд ОСТ 1.33018-80 |
| Шайба | 0,5-3-6-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 0,5-3,5-6-Ан.Окс ОСТ 1.34510-80 |
| Шайба | 0,5-3,5-6-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 0,5-4-7-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 0,5-4-8 ОСТ 1.34507-80 |
| Шайба | 0,5-5-10-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 0,8-10-20-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 0,8-3-6-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 (3401А-0,8-3-6) |
| Проволока | 0,8-ТС-1-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 |
| Проволока | 0,8-ТС-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 |
| Держатель | 006-0910-08 А231 |
| Фильтроэлемент | 038088-08 |
| Кольцо | 047-055-46-2-043-А ОСТ 1.00980-80 |
| Кольцо | 061-065-25-2-034 ОСТ 1.00980-80 |
| Фильтр | 078679630 |
| Кольцо | 0800980063 |
| Кольцо | 0830033017 |
| Крышка защитная | 1 ОСТ 1.10467-71 |
| Корпус верхний | 1 ОСТ 1.10502-72 |
| Корпус верхний | 1 ОСТ 1.10503-72 |
| Корпус нижний | 1 ОСТ 1.10510-72 |
| Клапан-наконечник аэродромный | 1 ОСТ 1.13006-2003 |
| Ушко | 1-02 ОСТ 1.10808-72 |
| Заклепка | 1-1 ОСТ 1.11296-74. |
| Заклепка | 1-1 ОСТ 1.11301-74 |
| Втулка | 1-10-13-12 ОСТ 1.11120-73 |
| Втулка для запрессовки | 1-10-13-6-Кд ОСТ 1.11119-73 |
| Рукав | 1-10-2-345 ОСТ 1.10853-85/ 324.5330.1000.000/12.005 |
| Шайба | 1-10-20-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1-10-22-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Крышка | 1-10-31А ГОСТ 13976-74 |
| Перемычка металлизации | 1-12-160 ОСТ 1.11303-73 |
| Шайба | 1-12-18-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Перемычка металлизации | 1-12-180 ОСТ 1.11303-73 |
| Шайба | 1-12-20-Кд ОСТ 1.34507-80 |
| Перемычка металлизации | 1-12-200 ОСТ 1.11303-73 |
| Шайба | 1-12-22-Кд ОСТ 1.34507-80 |
| Рукав | 1-12-545 ОСТ 1.10852-72 |
| Тройник переходной | 1-14-12-31А ГОСТ 13965-74 |
| Шайба | 1-14-22-Кд ОСТ 1.34507-80 |
| Рукав | 1-14-580 ОСТ 1.13819-81/ 324.5330.1000.000/23.006 |
| Рукав | 1-14-690 ОСТ 1.13819-81/ 500.5330.0000.000/13.006 |
| Шайба | 1-15-25-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Цепочка | 1-2-02 ОСТ 1.10806-72 |
| Кольцо | 1-2-1 ОСТ 1.10429-71 |
| Перемычка металлизации | 1-2-100 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-2-120 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-2-140 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-2-80 ОСТ 1.11303-73 |
| Хомут ленточный неразъемный | 1-20 ОСТ 1.13447-78 (1606А-20-Т) |
| Шайба | 1-20-32-Кд ОСТ 1.34507-80 |
| Рукав | 1-20-970 ОСТ 1.10852-72 |
| Перемычка металлизации | 1-28-120 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-28-140 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-28-160 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-28-180 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-28-200 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-28-260 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-3-160 ОСТ 1.11303-73 |
| Шомпол | 1-3-319 ОСТ 1.11187-77 |
| Шайба | 1-3-6-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1-3-8 ОСТ 1.34508-80 |
| Створка | 1-30 ОСТ 1.11177-77 (1244С49-1-30) |
| Хомут ленточный неразъемный | 1-30 ОСТ 1.13447-78 (1606А-30-Т) |
| Перемычка металлизации | 1-33-120 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-33-160 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-33-260 ОСТ 1.11303-73 |
| Хомут ленточный неразъемный | 1-34 ОСТ 1.13447-78 |
| Рукав | 1-4-1-530 ОСТ 1.10843-72 |
| Рукав | 1-4-1-530 ОСТ 1.13814-81 |
| Шайба | 1-4-10-Кд ОСТ 1.34507-80 |
| Шомпол | 1-4-410 ОСТ 1.11188-77 |
| Шайба | 1-4-8-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1-4-8-Кд ОСТ 1.34506-80 |
| Пружина | 1-48-3-1-90-2 ОСТ 1.14001-81 |
| Шайба | 1-5-10-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 1-5-10-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1-5-10-Кд ОСТ 1.34508-80 |
| Рукав | 1-6-1-1310 ОСТ 1.10847-72/ 500.5320.0000.000/23.016 |
| Рукав | 1-6-1-920 ОСТ 1.10843-72 |
| Шайба | 1-6-10-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1-6-10-Хим.Пас ОСТ 1.34508-80 |
| Шайба | 1-6-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 1-6-12-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1-6-14-Хим.Пас ОСТ 1.34512-80 |
| Втулка | 1-6-8-6-1-Кд ОСТ 1.11126-73 |
| Перемычка металлизации | 1-7-110 ОСТ 1.11303-73 |
| Шайба | 1-7-12-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Перемычка металлизации | 1-7-140 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-7-160 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-7-200 ОСТ 1.11303-73 |
| Перемычка металлизации | 1-7-80 ОСТ 1.11303-73 |
| Угольник проходной с обжимной гайкой | 1-8 ОСТ 1.13841-81 |
| Крышка | 1-8-31А ГОСТ 13976-74 |
| Шпилька | 1-8-38 ОСТ 1.37032-80 |
| Переходник | 1-8-6 ОСТ 1.13839-81 |
| Шпилька | 1-8-72 ОСТ 1.37032-80 |
| Шпилька | 1-8-83 ОСТ 1.37032-80 |
| Перемычка металлизации | 1-9-120 ОСТ 1.11303-73 |
| Проволока | 1,0-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 |
| Проволока | 1,0-ТС-1-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 |
| Шплинт | 1,0х12.0.019 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт | 1,0х12.0.029 ГОСТ 397-79. |
| Шайба | 1,5-10-18-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1,5-12-20-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1,5-12-20-Кд.Фос.Окс ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1,5-15-20-Хим.Пас ОСТ 1.34508-80 |
| Шайба | 1,5-5-10-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 1,5-5-10-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1,5-5-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 1,5-6-12-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 1,5-8-14-Ан.Окс ОСТ 1.34509-80 |
| Шайба | 1,5-8-14-Кд ОСТ 1.34505-80 |
| Шайба | 1,5-8-16 ОСТ 1.34506-80 |
| Шплинт | 1,6х10 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт | 1,6х14.0.029 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт | 1,6х16 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт | 1,6х16.0.026 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт | 1,6х32.0.029 ГОСТ 397-79 |
| Шплинт | 1,6х32.2.11 ГОСТ 397-79 |
| Муфта | 10-1 ОСТ 1.10857-72 |
| Гайка | 10-Кд ОСТ 1.33042-80 |
| Гайка | 10-Кд ОСТ 1.33047-80 |
| Гайка | 10-Кд ОСТ 1.33109-86 |
| Шайба | 10-Кд ОСТ 1.34524-80 |
| Аттенюатор | 10/30-50-50 ИГЛМ.467716.010 |
| Датчик оборотов INSCO | 1013-1001 |
| Болт стяжной | 1037С53-5 |
| Втулка | 11,2-14-32-Кд ОСТ 1.11111-73 |
| Экран | 112181 |
| Фильтр воздушный | 11ВФ12 |
| Фильтр воздушный | 11ВФ20А |
| Фильтр топливный | 11ТФ30СМ-1 |
| Кольцо | 12-1,0-1 ОСТ 1.10788-85 |
| Кольцо | 12-1,0-1 ОСТ 1.10788-85. |
| Колодка | 12-12-12/16-10-6 ОСТ 1.13164-78 |
| Колодка | 12-16 ОСТ 1.13121-78 |
| Колодка | 12-16-16-12-6 ОСТ 1.13119-78 |
| Колодка | 12-16-16-12-6/18-22-27 ОСТ 1.13146-78 |
| Хомут | 12-3-2 ОСТ 1.12095-75 |
| Хомут | 12-4 ОСТ 1.12090-75 |
| Гайка | 12-Кд ОСТ 1.33018-80 |
| Гайка | 12-Кд ОСТ 1.33041-80 |
| Гайка | 12-Кд ОСТ 1.33042-80 |
| Гайка | 12-Кд ОСТ 1.33109-86 |
| Шайба | 1273С50-1-4-22 |
| Шайба | 1274С50-5-5-16 |
| Нитки | 12СЛ белые ГОСТ 30226-93 |
| Труба | 12х1,0х4000 ОТ4-0 ОСТ 1.90050-72 АТП |
| Кольцо | 13-1-1 ОСТ 1.10292-71 |
| Хомут | 13,5 ОСТ 1.12091-75 |
| Труба в сборе | 133-22-1-430 ОСТ 1.14242-82/501.6100.0000.515 |
| Гайка накидная | 14-31А ГОСТ 13957-74 |
| Угольник проходной | 14-31А ГОСТ 13962-74 |
| Хомут | 14-4 ОСТ 1.12090-75 |
| Хомут | 14-4-1 ОСТ 1.12095-75 |
| Гайка | 14-Кд ОСТ 1.33047-80 |
| Кронштейн | 140-0335-17 |
| Кронштейн | 140-0335-18 |
| Лапа левая в сборе | 140-1500-055 |
| Трос в сборе | 140-5200-110-147 |
| Трос в сборе | 140-5200-110-151 |
| Трос в сборе | 140-5200-110-153 |
| Кронштейн | 140-5210-15 |
| Кронштейн в сборе с роликами | 140-5210-150 |
| Кронштейн в сборе | 140-5210-40 |
| Колодка | 140-5210-60 |
| Эксцентрик | 140-5220-25 |
| Втулка | 140-5901-194 |
| Тяга | 140-5912-090-03 |
| Тяга | 140-5912-90-03 |
| Тяга | 140-5912-90-05 |
| Хомут | 140-6100-09 |
| Маслопровод с карманом | 140-6200-160 |
| Колодка в сборе | 140-6200-170 |
| Труба в сборе | 140-6200-300-13 |
| Шайба | 140-6200-301-03 |
| Шайба | 140-6200-301-05 |
| Кронштейн | 140-6201-05 |
| Кронштейн | 140-6201-10-005 |
| Лента крепления | 140-6201-20 |
| Стекло мерное | 140-6201-205 |
| Тройник | 140-6210-04 |
| Шланг | 140-6210-05-1 |
| Кронштейн | 140-6300-105 |
| Тяга в сборе | 140-6400-10 |
| Тяга | 140-6400-20 |
| Тяга в сборе | 140-6400-30 |
| Болт | 140-6400-34 |
| Коллектор | 140-6401-110-001 |
| Коллектор | 140-6401-110-002 |
| Коллектор | 140-6401-110-01 |
| Коллектор | 140-6401-110-02 |
| Кронштейн в сборе | 140-6401-145-002 |
| Кронштейн в сборе | 140-6401-150 |
| Блок роликов | 140-6502-210 |
| Трос в сборе | 140-6502-40-3 |
| Трос в сборе | 140-6502-40-7 |
| Блок роликов | 140-6502-50 |
| Труба | 140-6600-025-005 |
| Труба | 140-6600-220-015 |
| Труба | 140-6601-00-005 |
| Коллектор | 140-6601-110 |
| Коллектор | 140-6601-120 |
| Коллектор | 140-6601-140 |
| Коллектор | 140-6601-150 |
| Основание | 140-6601-20 |
| Фильтр НГ | 140-6603-150 |
| Кронштейн | 140-6801-120 |
| Хомут | 140-6801-135 |
| Хомут | 140-6801-200-1 |
| Хомут | 140-6801-25 |
| Бульбообразная окантовка | 140-6940-000-021 |
| Бульбообразная окантовка | 140-6940-000-022 |
| Профиль | 140-6940-000-027 |
| Профиль | 140-6940-000-028 |
| Кронштейн | 140-6940-30-01 |
| Кронштейн | 140-6940-30-02 |
| Капот редукторного отсека | 140-6950-000-1 |
| Капот редукторного отсека | 140-6950-000-2 |
| Капот редукторного отсека | 140-6950-000-3 |
| Капот редукторного отсека | 140-6950-000-4 |
| Капот редукторного отсека | 140-6950-000-5 |
| Капот редукторного отсека | 140-6950-000-6 |
| Замок на петле | 140-6950-15-5 |
| Профиль резиновый | 140-6960-00-61 |
| Профиль резиновый | 140-6960-00-63 |
| Поперечная противопожарная перегородка | 140-6960-000 |
| Продольная противопожарная перегородка | 140-6990-00 |
| Чехол лопасти хвостового винта | 140-9113-90 |
| Подставка для автомата перекоса | 140-9807-20 |
| Приспособление для сбора масла при снятии фильтра главного редуктора | 140-9923-100 |
| Лист | 140.0300.130.003 |
| Уголок | 140.0335.000.017 |
| Кронштейн | 140.0335.017 |
| Кронштейн | 140.0335.018 |
| Кронштейн | 140.0570.030-01 |
| Ремень | 140.0570.040 |
| Шайба | 140.0800.002 |
| Шайба | 140.0800.033 |
| Кронштейн | 140.1921.310 |
| Кронштейн | 140.5103.040 |
| Кронштейн в сборе | 140.5103.500 |
| Кронштейн в сборе | 140.5103.500-03 |
| Трос | 140.5200.110-147 |
| Трос | 140.5200.110-149 |
| Трос | 140.5200.110-151 |
| Трос | 140.5200.110-153 |
| Кронштейн | 140.5210.015 |
| Колодка | 140.5210.060 |
| Упор | 140.5220.081 |
| Втулка | 140.5802.201 |
| Кольцо | 140.5910.003 |
| Кронштейн | 140.5913.091-03 |
| Кронштейн | 140.5913.091-05 |
| Труба в сборе | 140.6100.000.121 |
| Труба | 140.6100.040-03 |
| Труба в сборе | 140.6100.040-09 |
| Корпус обратных клапанов | 140.6100.145 |
| Крестовина | 140.6100.194 |
| Переходник | 140.6100.252 |
| Патрубок | 140.6101.012 |
| Труба в сборе | 140.6106.000.025 |
| Шайба | 140.6200.071 |
| Маслопровод с карманом | 140.6200.155 |
| Маслопровод с карманом | 140.6200.160 |
| Колодка в сборе | 140.6200.170 |
| Шланг | 140.6200.195 |
| Шайба | 140.6200.301.003 |
| Шайба | 140.6200.301.005 |
| Ниппель в сборе | 140.6200.350 |
| Лента крепления | 140.6201.015 |
| Лента крепления | 140.6201.020 |
| Прокладка | 140.6201.104 |
| Фиксатор | 140.6201.210 |
| Тройник | 140.6210.004 |
| Колодка | 140.6210.025 |
| Тяга в сборе | 140.6400.010 |
| Тяга в сборе | 140.6400.030 |
| Болт | 140.6400.034 |
| Болт вильчатый в сборе | 140.6400.035 |
| Втулка | 140.6400.037-05 |
| Блок роликов | 140.6502.050 |
| Блок роликов | 140.6502.100 |
| Блок роликов | 140.6502.210 |
| Кронштейн | 140.6600.004 |
| Распылитель | 140.6600.010-01 |
| Распылитель | 140.6600.010-02 |
| Распылитель | 140.6600.025 |
| Кронштейн | 140.6600.04 |
| Кольцо | 140.6600.210 |
| Труба | 140.6600.220-03 |
| Трубка | 140.6600.220-09 |
| Трубка | 140.6600.220-13 |
| Труба | 140.6600.220.903 |
| Труба | 140.6600.220.905 |
| Труба | 140.6600.220.907 |
| Труба | 140.6600.220.909 |
| Труба | 140.6600.220.913 |
| Распылитель | 140.6600.90 |
| Петля | 140.6601.011 |
| Основание | 140.6601.020 |
| Основание | 140.6601.020.003 |
| Рамка | 140.6601.025 |
| Рамка | 140.6601.025.003 |
| Крючок | 140.6601.027 |
| Серьга | 140.6601.030.005 |
| Рычаг | 140.6601.032 |
| Тройник | 140.6601.096 |
| Коллектор | 140.6601.150 |
| Кронштейн | 140.6801.120 |
| Патрубок | 140.6801.190 |
| Хомут | 140.6801.200-01 |
| Тяга в сборе | 140.6805.020-03 |
| Шпангоут | 140.6921.000.011 |
| Жесткость | 140.6921.000.015 |
| Жесткость | 140.6921.000.026 |
| Бульба окантовочная | 140.6921.000.049 |
| Бульба окантовочная | 140.6921.000.050 |
| Профиль | 140.6921.000.119 |
| Бульба окантовочная | 140.6921.000.175 |
| Подвеска створок капота | 140.6921.600.001 |
| Подвеска створок капота | 140.6921.600.002 |
| Болт | 140.6921.604 |
| Кронштейн | 140.6921.610.01 |
| Кронштейн задний | 140.6921.610.02 |
| Растяжка | 140.6921.630-01 |
| Узел нижний | 140.6930.002 |
| Кронштейн | 140.6930.005 |
| Кронштейн | 140.6940.030 |
| Кронштейн | 140.6940.030-01 |
| Кронштейн | 140.6940.030-02 |
| Кронштейн | 140.6940.111 |
| Капот | 140.6950.000 |
| Лента | 140.6960.000.093 |
| Лента | 140.6960.000.139 |
| Лента | 140.6960.000.140 |
| Патрубок | 140.6960.010 |
| Шпангоут | 140.6970.000.009 |
| Шпангоут | 140.6970.000.010 |
| Накладка | 140.6970.000.047 |
| Накладка | 140.6970.000.048 |
| Кольцо | 140.6970.000.071 |
| Лямка | 140.6970.000.073 |
| Гнездо замка | 140.6970.040 |
| Ухо | 140.6970.070.001 |
| Ухо | 140.6970.070.002 |
| Бульба резиновая | 140.6990.000.025 |
| Профиль | 140.6990.000.070 |
| Антенна АШВ-75 | 140.7103.160-01 |
| Накладка | 140.7103.450.011 |
| Кронштейн | 140.7202.075.006 |
| Шина | 140.7203.136 |
| Шина | 140.7210.034.008 |
| Панель АЗС правая | 140.7210.040-01 |
| Шина | 140.7210.106.003 |
| Шина | 140.7210.107-01 |
| Шина | 140.7210.107.001 |
| Колпачок | 140.7210.420-05 |
