ЗАВОД "СЕЙМ"




Наименование изделия

ГОСТ, ТУ 

Вид приемки

Вставки плавкие

ВП 1-1 АГ 0.481.303 ТУ «1»
ВП 1-1В АГ 0.481.303 ТУ «3»
ВП 1-1 ОЮ 0.480.003 ТУ «5»
ВП 1-1В ОЮ 0.480.003 ТУ «7»
ВП 1-2 АГ 0.481.303 ТУ «1»
ВП 1-2В АГ 0.481.303 ТУ «3»
ВП 1-2 ОЮ 0.480.003 ТУ «5»
ВП 1-2В ОЮ 0.480.003 ТУ «7»
ОС ВП 1-2В га 0.481.002 ТУ «9»
ВП 2Б-1 АГ 0.481.304 ТУ «1»
ВП 2Б-1В АГ 0.481.304 ТУ «3»
ВП 2Б-1В ОЮ 0.481.005 ТУ «7»
ВП 3Б-1 АГ 0.481.304 ТУ «1»
ВП 3Б-1В АГ 0.481.304 ТУ «3»
ВП 3Б-1В ОЮ 0.481.005 ТУ «7»
ВПК- 45 (ВП 1А) ТУ У3.53-14016163-428-98 «1»
ПШ 5А ТУ У3.53-14016163-416-98 «1»

Держатели предохранителей

ДВП 4-1 АГ 0.481.301 ТУ «1»
ДВП 4-1В АГ 0.481.301 ТУ «3»
ДВП 4-1В га 0.481.014 ТУ «7»
ДВП 4-2 АГ 0.481.301 ТУ «1»
ДВП 4-2В АГ 0.481.301 ТУ «3»
ДВП 4-2В га 0.481.014 ТУ «7»
ДВП 4-3 АГ 0.481.301 ТУ «1»
ДВП 4-3В АГ 0.481.301 ТУ «3»
ДВП 4-3В га 0.481.014 ТУ «7»
ДВП 4-4 АГ 0.481.301 ТУ «1»
ДВП 4-4В АГ 0.481.301 ТУ «3»
ДВП 4-4В га 0.481.014 ТУ «7»
ДПБ АГ 0.481.305 ТУ «1»
ДПБ Т АГ 0.481.305 ТУ «3»
ДПБ В ОЮ 4.810.000 ТУ «7»
МДП 1-1 АГ 0.481.306 ТУ «1»
МДП 1-1В АГ 0.481.306 ТУ «3»
МДП 1-1В ОЮ 0.480.002 ТУ «7»
ДПК 1-1 АГ 0.481.307 ТУ «1»
ДПК 1-1 Т АГ 0.481.307 ТУ «3»
ДПК 1-1В га 0.481.012 ТУ «7»
ДПК 1-2 АГ 0.481.307 ТУ «1»
ДПК 1-2 Т АГ 0.481.307 ТУ «3»
ДПК 1-2 В га 0.481.012 ТУ «7»
ДВП 7 АГ 0.481.309 ТУ «1»
ДВП 8 га 0.481.021 ТУ «1»
ДВП 8В га 0.481.021 ТУ «3»
ДВП 8В га 0.481.032 ТУ «7»
ДВП 9 АГ 0.481.316 ТУ «1»
ДВП 9В АГ 0.481.316 ТУ «3»
ДВП 9В га 0.481.014 ТУ «7»
ДП НЕ ЭЧ.810.007 ТУ «1»
ДП-1 м НЕ ЭЧ.810.007 ТУ «1»

Сигнальные устройства

ФМ-1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФМ-1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФМ-1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФМ-1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФМ-2 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФМ-2В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФМ-2 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФМ-2В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФМ-3В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФМ-3В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФМ-4В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФМ-4В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФМ-5В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФМ-5В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФРМ 1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФРМ 1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФРМ 1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФРМ 1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФРМ 2 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФРМ 2В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФРМ 2 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФРМ 2В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФСШ 5 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФСШ 5В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФСШ 5 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФСШ 5В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФШМ 1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФШМ 1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФШМ 1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФШМ 1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФШМ 2 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФШМ 2В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФШМ 2 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФШМ 2В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФШМ 3 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ФШМ 3В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ФШМ 3 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ФШМ 3В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ФШМ-6 ДУ 0.242.002 ТУ «5»
МФС 1 АГ 0.242.002 ТУ «1»
МФС 1В АГ 0.242.002 ТУ «3»
МФС 1 ОЮ 0.360.019 ТУ «5»
МФС 1В ОЮ 0.360.019 ТУ «7»
МФС 2В АГ 0.242.002 ТУ «3»
МФС 2В ОЮ 0.360.019 ТУ «7»
МФС 6 АГ 0.242.004ТУ «1»
Патроны ПМ 1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПМ 1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПМ 1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПМ 1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПРМ 1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПРМ 1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПРМ 1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПРМ 1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПРМ 2 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПРМ 2В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПРМ 2 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПРМ 2В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПРМ 3 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПРМ 3В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПРМ 3 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПРМ 3В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПШМ 1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПШМ 1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПШМ 1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПШМ 1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПШМ 2 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПШМ 2В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПШМ 2 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПШМ 2В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПШМ 3 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПШМ 3В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПШМ 3 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПШМ 3В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
ПШМ 4 АГ 0.242.003 ТУ «1»
ПШМ 4В АГ 0.242.003 ТУ «3»
ПШМ 4 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
ПШМ 4В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
Колпачки КС 1 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 1В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 1 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 1В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС 2 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 2В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 2 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 2В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС 3 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 3В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 3 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 3В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС 4 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 4В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 4 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 4В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС 5 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 5В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 5 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 5В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС 6 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 6В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 6 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 6В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС 7 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС 7В АГ 0.242.003 ТУ «3»
КС 7 ДУ 0.242.001 ТУ «5»
КС 7В ДУ 0.242.001 ТУ «7»
КС-8 АГ 0.242.003 ТУ «1»
КС-8 ДУ 0.242.001 ТУ «5»

Вилки, розетки

ВД 3 ТУ 3.02.Укр.120-93 СЕНК 434414.001 ТУ «1»
ВД 1 га 0.364.003 ТУ «5»
РД 3 ТУ 3.02.Укр.120-93 СЕНК 434414.001 ТУ «1»
РД 1 га 0.364.003 ТУ «5»

Штепсель

ШП 4-2 га0.364.008 ТУ «1»

Клеммы, зажимы

КП 1а га 0.483.002 ТУ «1»
КП 1б га 0.483.002 ТУ «1»
ЗМП га 0.483.000 ТУ «1»
ЗМЗ га 0.483.000 ТУ «1»

Переключатели движковые

ПД 11-3 ОЮ 0.360.103 ТУ «1»
ПД 21-3 АГ 0.360.056 ТУ «1»
ПД 25-1 АГ 0.360.056 ТУ «1»
ПД 27-2 АГ 0.360.066 ТУ «1»
ПД 31-1 АГ 0.360.076 ТУ «1»

Переключатели кнопочные

ПКн 111-1 АГ 0.360.027 ТУ «1»
ПКн 111-1-1 АГ 0.360.027 ТУ «1»
ПКн 131 ТУ У3.53-14016163-419-96 «1»
ПКн 131В ТУ У3.53-14016163-419-96 «3»
ПКн 131В АГ 0.360.074 ТУ «7»
ПКн 131-Ш АГ 0.360.074 ТУ «1»
ПКн 157-1,2,3В АГ 0.360.075 ТУ «7»
ПКн 157-4,5В АГ 0.360.075 ТУ «7»
ПКн 157-6,7,8,9В АГ 0.360.075 ТУ «7»
КН-1 АУ БК.642240.001 ТУ «1»
КН-1В АУ БК.642240.001 ТУ «3»
КН-1 106.510.010 ТУ «5»
КН-1 -Т 106.510.010 ТУ «7»
ОС КН-1 ЕЩ 0.360.012 ТУ «9»
КН-2 АУ БК.642240.001 ТУ «1»
КН-2В АУ БК.642240.001 ТУ «3»
КН-2 106.510.010 ТУ «5»
КН-2 -Т 106.510.010 ТУ «7»
ОС КН-2 ЕЩ 0.360.012 ТУ «9»
КН-П АУ БК.642240.001 ТУ «1»
КН-ПВ АУ БК.642240.001 ТУ «3»
КН-П 106.510.010 ТУ «5»
КН-П-Т 106.510.010 ТУ «7»
ОС КН -3 ЕЩ 0.360.012 ТУ «9»

Гнезда , штеккера

МШ-1 АГ 0.481.302 ТУ «1»
МШ-1 ОЮ 0.364.000 ТУ «5»
МГК 1-1 АГ 0.481.302 ТУ «1»
МГК 1-1 ОЮ 0.364.000 ТУ «5»
Ш2П ОЮ 0.364.017 ТУ «1»
Ш2П В ОЮ 0.364.017 ТУ «3»

Световые транспаранты

СТ га 0.481.000 ТУ «1»
Патрон ПСТ га 0.481.000 ТУ «1»

Прочие изделия

Протектор изд. КН ЕЩ 0.005.006 ТУ «7»